- ホーム
- 保護中: ソート(文字列/数値)の違い
ソートとは
ソート - 文字列に対する
ソート - 数値に対する
文字列昇順/文字列降順
入力ファイルプレビューにある通り、名前(漢字)とフリガナのデータがあります。フリガナをソートキーに設定し、文字列昇順と降順の結果を見比べます。
入力ファイルプレビューの結果
名前 | フリガナ |
---|---|
鈴木 亮介 | すずき りょうすけ |
林 茂 | はやし しげる |
山田 良 | やまだ りょう |
宮本 健太 | みやもと けんた |
佐藤 伸二 | さとう しんじ |
市川 拓也 | いちかわ たくや |
遠藤 陽介 | えんどう ようすけ |
長谷川 亮介 | はせがわ りょうすけ |
藤田 隆之 | ふじた たかゆき |
山下 諒 | やました りょう |
文字列昇の結果
名前 | フリガナ |
---|---|
市川 拓也 | いちかわ たくや |
遠藤 陽介 | えんどう ようすけ |
佐藤 伸二 | さとう しんじ |
鈴木 亮介 | すずき りょうすけ |
長谷川 亮介 | はせがわ りょうすけ |
林 茂 | はやし しげる |
藤田 隆之 | ふじた たかゆき |
宮本 健太 | みやもと けんた |
山下 諒 | やました りょう |
山田 良 | やまだ りょう |
文字降順の結果
名前 | フリガナ |
---|---|
山田 良 | やまだ りょう |
山下 諒 | やました りょう |
宮本 健太 | みやもと けんた |
藤田 隆之 | ふじた たかゆき |
林 茂 | はやし しげる |
長谷川 亮介 | はせがわ りょうすけ |
鈴木 亮介 | すずき りょうすけ |
佐藤 伸二 | さとう しんじ |
遠藤 陽介 | えんどう ようすけ |
市川 拓也 | いちかわ たくや |
フリガナに対して、アイウエオ順の昇順/降順でソートされているのが分かります。